Pudre, Emuslii siliconice, Auxiliare
 
Pudre
|   | Ne-Cretat | Cretat | Solubil | Grosimea hârtiei | Utilizare cu lac | Aprobare BG* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Powder 100 - ECOspray | ✓ | - | - | < 150 g | - | - |
| Powder 300 - ECOspray | ✓ | - | - | 125g - 225 g | - | - |
| Powder 500 - ECOspray | ✓ | - | - | > 200 g | - | - |
| Powder 2020 В | - | ✓ | - | < 150 g | ✓ | - |
| Powder 2030 В | - | ✓ | - | 125g - 225g | ✓ | - |
| Powder 2050 В | - | ✓ | - | > 200g | ✓ | - |
| Powder 4020 В - ECOSpray | - | ✓ | - | < 150g | ✓ | ✓ |
| Powder 4030 В - ECOSpray | - | ✓ | - | 125g - 225g | ✓ | ✓ |
| Powder 4050 В - ECOSpray | - | ✓ | - | > 200g | ✓ | ✓ |
| Powder 2V | - | - | ✓ | < 150g | ✓ | - |
| Powder 4V | - | - | ✓ | 125g - 225g | ✓ | - |
 
Emulsii siliconce
|   | Bază | Aditivi anti-statici | Materie solidă(%) | Dozaj(%) | Observaţii |
|---|---|---|---|---|---|
| Rollosil CT 35 | Silicon | ✓ | 35 | 4-7 | Aditivatcu Runsil udare îmbunătăţită |
| Rollosil CT 60 | Silicon | ✓ | 60 | 2-5 | Aditivatcu Runsil udare îmbunătăţită |
| Rollosil CXT 35 | Silicon | ✓ | 35 | 4-7 | Foarte rezistent mecanic |
| Rollosil CXT 60 | Silicon | ✓ | 60 | 2-5 | Foarte rezistent mecanic |
| Webslip | Po#cf4323r Sintetic | ✓ | - | 3-7 | Foarte rezistent mecanic |
| Rollosil XS | Anti-static | - | - | 1-5 | Elimină problemele electro-statice |
 
Auxiliare
|   | Sheetfed | Heatset | Coldset | Descriere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prelucrarea plăcilor | Alunet | ✓ | ✓ | ✓ | Activai placă - slab |
| Renal | ✓ | ✓ | ✓ | Activai placă - puternic | |
| Gummin | ✓ | ✓ | ✓ | Gumă universală - naturală | |
| Synthagum | ✓ | ✓ | ✓ | Gumă universală - sintetică | |
| Auxiliare cerneală | Grafo 801 | ✓ | - | - | Anti set-off agent |
| AntiSkin | ✓ | - | - | Spray împotriva peliculei de cerneală | |
| ColorStart spray | ✓ | - | - | La pornirea maşinii, pentru împrospătarea cernelurilor | |
| Grafo Gel | ✓ | - | - | Reduce tack-ul | |
| Grafodrier Extra | ✓ | - | - | Accelerarea uscării cernelurilor cu uscare oxidativă | |
| Lithostabil | ✓ | - | - | îmbunătăţeşte echilibrul apă/cerneală | |
| Auxiliare umezire | Systemcleaner 1397 | ✓ | ✓ | ✓ | Concentrat pentru curăţarea sistemelor de umezire |
| ECOdry | ✓ | - | - | Aditiv de umezire pentru uscare rapidă; nu conţine Cobalt | |
| Fount Control | ✓ | ✓ | ✓ | Kit de monitorizare a concentraţiei soluţiei de umezire | |
| IFAfix | ✓ | ✓ | - | Substituent economic pentru IPA | |
| Condisal HP | ✓ | ✓ | ✓ | Sare de re-mineralizare; pentru sistemele de tratare a apei cu osmoză inversă | |
| Auxiliare lăcuire | Varnish Remover Plus (L13) | ✓ | ✓ | - | Soluţie uşoară de curăţare a lacului pe bază de apă |
| L1513 | ✓ | ✓ | - | Soluţie puternică de curăţare a lacului pe bază de apă | |
| Easycoat Anilox Gel | ✓ | ✓ | - | Curăţarea resturilor de lac de pe cilindrul Anilox | |
| L1513 | ✓ | ✓ | - | Pentru pornirea şi utilizarea lacurilor de jgheab | |
| Auxiliare curăţare | Cylinder Wash | ✓ | ✓ | ✓ | Soluţie specială pentru curăţarea şi protejarea cilindrului de presiune |
| Calciumwash Gel | ✓ | ✓ | ✓ | Pentru curăţarea reziduurilor de Ca* | |
| FRS | ✓ | ✓ | ✓ | Soluţie antistatică de curăţare | |
| Grafopur | ✓ | ✓ | ✓ | Gel emolient pentru curăţarea mâinilor | |
| Novogum Extra | ✓ | ✓ | ✓ | Curăţarea şi regenerarea cauciului offset şi a rolelor de cauciuc | |
| Rolfin Special | ✓ | ✓ | ✓ | Soluţie puternică pentru curăţarea aparatului de cerneluire | |
| Multiclean 4 | ✓ | ✓ | ✓ | Curăţă puternic reziduurile vechi de cerneală | |
| Chimicale speciale | Antistick spray | ✓ | - | ✓ | Previne lipirea hârtiei de cauciuc la pornirea maşinii |
| Safocor 75 | ✓ | ✓ | ✓ | Protecţie anti-corozivă pentru toate părţile metalice | |
| Repafix 1500 | ✓ | ✓ | ✓ | Soluţie de reparare rapidă a cauciucului; aplicare punctuală | |
| Idle Roller Oil | ✓ | ✓ | ✓ | Gel de mers în gol | |
| Idle Roller Paste | ✓ | ✓ | ✓ | Pastă de mers în gol | |
| Formasil spray | ✓ | ✓ | ✓ | Universal silicone spray | |











