Tesut Tehnic de Umezire
Tesut tehnic de umezire
 
| Tip | Circumferinţă | Diametru | Observaţii |
|---|---|---|---|
|   | mm | rola (mm) |   |
| RVS-BVS-VVS | 80/60 | 25/20 | retractabil |
| RVS-BVS-VVS | 100/80 | 31/25 | retractabil |
| RVS-BVS-VVS | 120/90 | 33/28 | retractabil |
| RVS-BVS-VVS | 150/120 | 48/38 | retractabil |
| RVS-BVS-VVS | 160/130 | 51/41 | retractabil |
| RVS-BVS-VVS | 200/160 | 64/51 | retractabil |
| RVS-BVS-VVS | 220/180 | 70/57 | retractabil |
| RVS-BVS-VVS | 240/200 | 71/63 | retractabil |
| RVS-BVS-VVS | 280/240 | 90/76 | retractabil |
| RVS-BVS-VVS | 300/260 | 95/82 | retractabil |
 
| Tip | Circumferinţă | Diametru | Observaţii |
|---|---|---|---|
|   | mm | rola (mm) |   |
| SH | 80/60 | 25/20 | retractabil |
| SH | 120/90 | 35/28 | retractabil |
| SH | 150/120 | 48/38 | retractabil |
| SH | 170/140 | 54/44 | retractabil |
| SH | 210/170 | 67/54 | retractabil |
| SH | 230/190 | 73/60 | retractabil |
| SH | 250/220 | 80/70 | retractabil |
| SH | 280/240 | 90/76 | retractabil |
| SH | 300/260 | 95/82 | retractabil |
 
| Tip | Circumferinţă | Diametru | Observaţii |
|---|---|---|---|
|   | mm | rola (mm) |   |
| EL | 119/16 | 38/50 | BBC 100% |
| EL | 157/19 | 50/60 | BBC 100% |
| EL | 186/22 | 60/70 | BBC 100% |
| EL | 220/25 | 70/80 | BBC 100% |
| EL | 251/29 | 80/90 | BBC 100% |
| EL | 283/32 | 90/100 | BBC 100% |
 
| Tip | Circumferinţă | Diametru | Observaţii |
|---|---|---|---|
|   | mm | rola (mm) |   |
| SUPERFIT | 120/80 | 38/25 | retractabil |
| SUPERFIT | 160/120 | 51/38 | retractabil |
| SUPERFIT | 220/160 | 70/50 | retractabil |
| SUPERFIT | 240/200 | 76/63 | retractabil |
| SUPERFIT | 280/230 | 89/73 | retractabil |
| SUPERFIT | 300/260 | 96/82 | retractabil |











